T1-only entry + CL -8% EOD + 2-round DCA sebelum CL + TS basis T1 asli + boll<50 gate
Metrics — Simulasi CL -8% ke 10.720 signal_trades (WR≥75%, win/loss/timeout). WR incl timeout.
| Filter | WR (all) | WR (W/L) | Avg Win | Avg Loss | EV/trade | R:R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATH | 77% | 95.1% | +11.8% | -7.4% | +7.41% | 1.61 |
| SFR | 70% | 87.3% | +11.6% | -7.1% | +5.94% | 1.65 |
| NearRes | 68% | 79.4% | +11.6% | -7.0% | +5.70% | 1.66 |
| WB | 71% | 81.5% | +10.9% | -5.3% | +6.14% | 2.04 |
Rules
Kenapa dipilih
DCA down T1-T6 tidak berguna (rescue 0.7% saja). CL -8% EOD mengubah R:R dari 0.64 jadi 1.61 untuk ATH. Auto stop tidak cocok IDX (false stop intraday 40%). TS harus pakai T1 entry asli bukan avg_buy — kalau avg_buy, TS prematur dan EV jadi negatif.
Filter WR≥75% + 2x T1 untuk WR≥80% + DCA T1-T6 aktif + CL hanya sinyal sell
Metrics — Raw 91K signal_trades. WR = wins/(wins+losses) tanpa timeout.
| Filter | WR (all) | WR (W/L) | Avg Win | Avg Loss | EV/trade | R:R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATH | 95.1% | 95.1% | +12% | -28.5% | +4.17% | 0.64 |
| SFR | 87.3% | 87.3% | +12% | -17.5% | +3.57% | 0.69 |
| NearRes | 79.4% | 79.4% | +12% | -14.8% | +3.93% | 0.81 |
| WB | 81.5% | 81.5% | +12% | -10.4% | +5.60% | 1.15 |
Rules
Kenapa diganti
CL hanya sinyal sell = avg loss ATH -28.5% (tidak terkontrol). DCA T1-T6 hanya rescue 0.7% ekstra. R:R ATH 0.64 — kalah lebih besar dari menang. 4/13 kuartal ATH negatif.
DCA down T1-T4 (ATH scheme) / T1-T6 (Resistance scheme) + CL sinyal sell + TS avg_buy
Metrics — Backtest signal_trades dengan DCA down aktif, no CL floor.
| Filter | WR (all) | WR (W/L) | Avg Win | Avg Loss | EV/trade | R:R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATH | 93.9% | 93.9% | +9.3% | -14.5% | +2.73% | 0.64 |
| SFR | 80.3% | 80.3% | +8.6% | -11.8% | +0.52% | 0.73 |
| NearRes | 52.3% | 52.3% | +9.7% | -9.9% | +0.89% | 0.98 |
| WB | 83.4% | 83.4% | +12.9% | -8.3% | +1.06% | 1.55 |
Rules
Kenapa diganti
Tidak ada WR threshold (semua sinyal diambil). Tidak ada hard cap. DCA sampai -21% tanpa floor. R:R tidak diukur. Digantikan September 2026 setelah analisis WR threshold dan position sizing.