Verifikasi Forecast (Live Tracking)

Cara kerja: Setiap kali harga di-sync, sistem otomatis (1) cek prediksi forecast H+1, H+3, dan H+20 dari log sebelumnya terhadap harga terbaru yang masuk, dan (2) catat forecast hari ini untuk dicek di masa depan. H+1 butuh 1 hari bursa untuk selesai, H+3 butuh 3 hari bursa, H+20 butuh 20 hari bursa (~1 bulan) - jadi wajar kalau H+20 masih banyak "Menunggu" di awal. Ini rekam jejak akurasi yang SESUNGGUHNYA berjalan maju (bukan simulasi mundur seperti Backtest Sinyal) - makin lama dipakai, makin banyak & makin bisa dipercaya datanya.

Akurasi H+1 (besok)

Total Terverifikasi

11752

Akurasi Keseluruhan

26.2%

Benar

3084

Masih Menunggu

171

Akurasi Forecast "Naik"

26.3%

206 benar dari 784 prediksi

Meleset: 398 flat (dikit lagi), 180 kebalik total (turun)

Akurasi Forecast "Turun"

26.2%

2878 benar dari 10968 prediksi

Meleset: 5579 flat (dikit lagi), 2511 kebalik total (naik)

Cek Kalibrasi: Klaim Confidence vs Akurasi Aktual

Forecast "Naik"

Klaim rata-rata: 69.5% · Aktual: 26.3% (784 data)

Selisih -43.2 poin - overconfident, threshold perlu ditinjau ulang

Forecast "Turun"

Klaim rata-rata: 72.3% · Aktual: 26.2% (10968 data)

Selisih -46.1 poin - overconfident, threshold perlu ditinjau ulang

Akurasi H+3 (3 hari bursa)

Total Terverifikasi

11438

Akurasi Keseluruhan

35.5%

Benar

4061

Masih Menunggu

485

Akurasi Forecast "Naik"

37.2%

279 benar dari 750 prediksi

Meleset: 232 flat (dikit lagi), 239 kebalik total (turun)

Akurasi Forecast "Turun"

35.4%

3782 benar dari 10688 prediksi

Meleset: 3640 flat (dikit lagi), 3266 kebalik total (naik)

Cek Kalibrasi: Klaim Confidence vs Akurasi Aktual

Forecast "Naik"

Klaim rata-rata: 69.5% · Aktual: 37.2% (750 data)

Selisih -32.3 poin - overconfident, threshold perlu ditinjau ulang

Forecast "Turun"

Klaim rata-rata: 72.3% · Aktual: 35.4% (10688 data)

Selisih -36.9 poin - overconfident, threshold perlu ditinjau ulang

Akurasi H+20 (~1 bulan bursa)

Total Terverifikasi

8838

Akurasi Keseluruhan

51.4%

Benar

4541

Masih Menunggu

3085

Akurasi Forecast "Naik"

53.5%

281 benar dari 525 prediksi

Meleset: 58 flat (dikit lagi), 186 kebalik total (turun)

Akurasi Forecast "Turun"

51.2%

4260 benar dari 8313 prediksi

Meleset: 1008 flat (dikit lagi), 3045 kebalik total (naik)

Cek Kalibrasi: Klaim Confidence vs Akurasi Aktual

Forecast "Naik"

Klaim rata-rata: 69.5% · Aktual: 53.5% (525 data)

Selisih -16 poin - overconfident, threshold perlu ditinjau ulang

Forecast "Turun"

Klaim rata-rata: 72.4% · Aktual: 51.2% (8313 data)

Selisih -21.2 poin - overconfident, threshold perlu ditinjau ulang

Rekap Per Saham (Benar vs Salah)

Saham Total Forecast H+1 Benar H+1 Salah H+3 Benar H+3 Salah H+20 Benar H+20 Salah
ZYRX.JK 79 1 66 1 53 1 26
TSPC.JK 79 1 61 1 45 1 10
TOOL.JK 79 1 51 1 44 1 22
TMAS.JK 79 1 56 1 51 1 28
SICO.JK 79 1 58 1 54 1 32
SAME.JK 79 1 64 1 50 1 20
RALS.JK 79 1 70 1 54 1 28
PSSI.JK 79 1 64 1 56 1 40
PRDA.JK 79 1 66 1 64 61
MTLA.JK 79 1 57 1 53 1 51
MTDL.JK 79 1 69 1 57 1 26
MSTI.JK 79 1 59 1 54 1 27
MPOW.JK 79 1 59 1 49 1 23
MPIX.JK 79 1 46 1 51 1 47
JRPT.JK 79 1 72 1 68 1 57
INTD.JK 79 1 50 1 47 1 33
INCI.JK 79 1 57 1 53 1 44
HELI.JK 79 1 55 1 50 1 40
GJTL.JK 79 1 59 1 43 1 21
ERAA.JK 79 1 59 1 52 1 41
DMND.JK 79 1 61 1 52 1 22
DMAS.JK 79 1 55 1 52 1 34
CNMA.JK 79 1 47 1 37 1 9
CMNP.JK 79 1 63 1 52 1 34
CAKK.JK 79 1 57 1 50 1 28
BMTR.JK 79 1 47 1 40 1 15
BALI.JK 79 1 46 1 42 1 41
AVIA.JK 79 1 54 1 47 1 23
AGII.JK 79 1 51 1 46 1 47
ACES.JK 79 1 56 1 49 1 26
WTON.JK 78 1 42 1 33 1 15
WEGE.JK 78 1 52 1 44 1 15
UCID.JK 78 1 64 1 54 1 25
TYRE.JK 78 1 62 1 49 1 14
TRST.JK 78 1 52 1 46 1 49
TOTO.JK 78 1 71 1 62 1 30
TBMS.JK 78 1 50 1 39 1 25
TALF.JK 78 1 43 1 35 1 9
SWID.JK 78 1 46 1 46 1 23
SUNI.JK 78 1 57 1 45 1 8
STTP.JK 78 1 59 1 49 1 7
SPTO.JK 78 1 70 1 64 1 34
SMKL.JK 78 1 59 1 49 1 28
SKLT.JK 78 1 56 1 50 1 22
SEMA.JK 78 1 52 1 52 1 48
SDPC.JK 78 1 62 1 55 1 44
SCCO.JK 78 1 62 1 52 1 41
REAL.JK 78 1 50 1 45 1 9
RBMS.JK 78 1 43 1 39 1 7
PSGO.JK 78 1 67 1 54 1 21
PRIM.JK 78 1 63 1 61 1 50
PMJS.JK 78 1 54 1 43 1 32
PEHA.JK 78 1 53 1 53 1 26
NASI.JK 78 1 50 1 48 1 39
MUTU.JK 78 1 57 1 42 1 27
MTMH.JK 78 1 53 1 42 1 31
MNCN.JK 78 1 50 1 40 1 13
MLIA.JK 78 1 60 1 48 1 11
MKTR.JK 78 1 59 1 51 1 27
MICE.JK 78 1 61 1 53 1 26
MAXI.JK 78 1 60 1 54 1 26
LPIN.JK 78 1 69 1 62 1 51
LABS.JK 78 1 54 1 46 1 23
KOBX.JK 78 1 60 1 52 1 23
KKES.JK 78 1 32 1 33 1 30
KEEN.JK 78 1 53 1 40 1 26
KDSI.JK 78 1 68 1 61 1 37
KBLM.JK 78 1 43 1 49 1 40
KBLI.JK 78 1 54 1 47 1 36
JKON.JK 78 1 49 1 42 1 15
JATI.JK 78 1 54 1 50 1 32
IPOL.JK 78 1 66 1 54 1 29
IKPM.JK 78 1 45 1 32 1 15
HAJJ.JK 78 1 53 1 45 1 33
HAIS.JK 78 1 46 1 41 1 18
GPRA.JK 78 1 63 1 45 1 16
GLVA.JK 78 1 55 1 49 1 35
GHON.JK 78 1 68 1 60 1 29
EAST.JK 78 1 55 1 48 1 16
DVLA.JK 78 1 73 1 68 1 50
DGNS.JK 78 1 52 1 45 1 47
DEPO.JK 78 1 63 1 51 1 18
CPRO.JK 78 1 62 1 50 1 14
CHIP.JK 78 1 47 1 24 1 0
CGAS.JK 78 1 56 1 45 1 18
CASH.JK 78 1 45 1 40 1 35
CAMP.JK 78 1 61 1 52 1 24
BRNA.JK 78 1 52 1 47 1 30
BOBA.JK 78 1 58 1 44 1 16
BMSR.JK 78 1 54 1 43 1 27
BMHS.JK 78 1 68 1 60 1 45
BAYU.JK 78 1 62 1 53 1 25
BATR.JK 78 1 47 1 46 1 41
BAIK.JK 78 1 41 1 33 1 4
AXIO.JK 78 1 65 1 53 1 47
ATLA.JK 78 1 55 1 50 1 24
ARNA.JK 78 1 67 1 59 1 41
AMAN.JK 78 1 52 1 31 1 0
AISA.JK 78 1 56 1 42 1 22
AGAR.JK 78 1 49 1 46 1 33
ADMG.JK 78 1 53 1 42 1 19
PDES.JK 77 1 46 1 33 1 13
NFCX.JK 77 1 59 1 50 1 46
IGAR.JK 77 1 69 1 63 1 57
GDYR.JK 77 1 61 1 53 1 29
EKAD.JK 77 1 51 1 43 1 23
GRPH.JK 76 1 51 1 47 1 29
MIKA.JK 75 1 49 1 43 1 17
TFCO.JK 74 1 55 1 52 1 46
SOSS.JK 74 1 51 1 38 1 24
MBAP.JK 74 1 59 1 49 1 36
GEMA.JK 74 1 46 1 43 1 20
DUTI.JK 74 1 67 1 58 1 44
BLTZ.JK 74 1 58 1 49 1 26
AKPI.JK 74 1 61 1 53 1 41
TRJA.JK 73 1 52 1 43 1 20
TAMA.JK 73 1 43 1 34 1 3
ROTI.JK 73 1 67 1 53 1 20
PJAA.JK 73 1 64 1 58 1 21
MDKI.JK 73 1 53 1 50 1 28
LFLO.JK 73 1 43 1 48 1 49
IRRA.JK 73 1 51 1 46 1 18
BLES.JK 73 1 51 1 36 1 27
MDLA.JK 72 1 58 1 53 1 24
CPIN.JK 64 1 42 1 34 1 8
SIG.AX 49 1 44 1 34 1 23
1801.HK 49 1 32 1 24 1 2
TUPRS.IS 48 1 33 1 30 1 23
HXGBY 48 1 36 1 31 1 23
DSFIR.AS 48 1 34 1 22 1 2
CHT 48 1 46 1 43 34
BIMAS.IS 48 1 34 1 24 1 10
ABBN.SW 48 1 33 1 30 1 21
WFAFY 47 1 37 1 30 1 15
WCN.TO 47 1 41 1 35 1 20
ULTA 47 1 30 1 22 1 7
TXN 47 1 36 1 29 1 27
TSLA 47 1 30 1 29 1 26
TPL 47 1 33 1 32 1 29
SZKMY 47 1 36 1 34 1 19
SSDOY 47 1 34 1 29 1 12
SONVY 47 1 36 1 22 1 8
SHECY 47 1 37 1 25 1 19
SAUHY 47 1 33 1 27 1 17
RL 47 1 34 1 24 1 7
PPG 47 1 34 1 29 1 17
PLD 47 1 35 1 27 1 4
PG 47 1 34 1 24 1 8
PDD 47 1 28 1 23 1 18
OTSKY 47 1 32 1 29 1 17
ORLY 47 1 38 1 33 1 15
ON 47 1 29 1 27 1 16
NDEKY 47 1 31 1 28 1 12
LNNGY 47 1 33 1 26 1 15
LH 47 1 33 1 24 1 18
JD 47 1 37 1 27 1 10
IKTSY 47 1 43 1 41 1 19
HTHT 47 1 35 1 30 1 18
HENKY 47 1 39 1 34 1 16
FRCOY 47 1 34 1 28 1 23
ECL 47 1 35 1 26 1 12
DIFTY 47 1 34 1 30 1 15
AOT.BK 47 1 32 1 30 1 7
ABBV 47 1 36 1 34 31
DSG.TO 46 1 34 1 32 30
ATRL.TO 46 1 31 1 27 1 15
1476.TW 46 1 36 1 27 1 17
012330.KS 46 1 27 1 17 1 1
601088.SS 45 1 37 1 30 1 25
2222.SR 41 1 36 1 31 1 15
1140.SR 41 1 29 1 18 1 0
SMMT.JK 5 1 4 1 3 5
SBMA.JK 5 1 4 1 3 1 4
PNBS.JK 5 5 1 3 1 1
MPMX.JK 5 1 4 1 3 5
MAHA.JK 5 5 1 4 5
KEJU.JK 5 5 1 4 5
KAQI.JK 5 1 3 1 2 5
INPP.JK 5 5 1 2 5
ICON.JK 5 1 3 1 3 5
GDST.JK 5 1 3 1 3 5
DGIK.JK 5 5 1 4 5
CTBN.JK 5 1 4 1 0 1 0
CINT.JK 5 1 4 1 4 5
BUAH.JK 5 5 1 2 5
TGKA.JK 4 4 1 1 4
PTSP.JK 4 1 2 1 2 1 2
BSBK.JK 4 1 3 1 2 1 1
AMMS.JK 4 1 2 1 2 1 0
CEKA.JK 1 1 1 1

Seluruh Riwayat Verifikasi

Filter

No. Saham Tanggal Prediksi Sinyal Forecast H+1 H+3 H+20
1
WCN.TO
16 Nov 2026
Strong Buy
Turun
2
CHT
16 Nov 2026
Hold
Turun
3
HXGBY
16 Nov 2026
Buy
Turun
4
RALS.JK
13 Nov 2026
Hold
Turun
5
PRDA.JK
13 Nov 2026
Buy
Turun
6
BMTR.JK
13 Nov 2026
Sell
Turun
7
PSSI.JK
13 Nov 2026
Hold
Turun
8
ZYRX.JK
13 Nov 2026
Sell
Turun
9
CAKK.JK
13 Nov 2026
Strong Sell
Turun
10
MPIX.JK
13 Nov 2026
Sell
Turun